增值服務(wù)用量單元(VAU)是 EdgeOne 推出的用于抵扣本產(chǎn)品增值服務(wù)用量的結(jié)算單位。
價(jià)格說(shuō)明
價(jià)格:0.1 元/個(gè);
適用范圍:除獨(dú)立 DDoS 防護(hù)、邊緣函數(shù)外的所有 EdgeOne 增值服務(wù)(具體見下表)。
結(jié)算規(guī)則
各增值服務(wù)用量與 VAU 的轉(zhuǎn)換關(guān)系如下:
增值服務(wù)類別 | 增值服務(wù)項(xiàng)目 | 統(tǒng)計(jì)規(guī)則 | 轉(zhuǎn)換為 VAU |
用量類 | QUIC 請(qǐng)求數(shù) | 以開啟 HTTP/3(QUIC) 的域名所產(chǎn)生的使用 QUIC 協(xié)議的請(qǐng)求數(shù)結(jié)算 | 0.5 個(gè)/萬(wàn)次請(qǐng)求 |
?智能加速請(qǐng)求數(shù)? | 以開啟 智能加速 的域名所產(chǎn)生的 HTTP/HTTPS 請(qǐng)求數(shù)結(jié)算 | 1 個(gè)/萬(wàn)次請(qǐng)求 | |
Bot 請(qǐng)求數(shù) | 以開啟 Bot 管理 的域名所產(chǎn)生的 HTTP/HTTPS 請(qǐng)求數(shù)結(jié)算 | 1 個(gè)/萬(wàn)次請(qǐng)求 | |
實(shí)時(shí)日志推送條數(shù) | 以 實(shí)時(shí)日志 推送條數(shù)結(jié)算 | 1 個(gè)/百萬(wàn)條 | |
圖片處理請(qǐng)求數(shù) | 以 圖片處理 請(qǐng)求數(shù)結(jié)算 | 限時(shí)免費(fèi) | |
規(guī)則配額類(僅企業(yè)版可增購(gòu)) | Web 防護(hù) – 自定義規(guī)則精準(zhǔn)匹配策略配額 | 以 Web 防護(hù) – 自定義規(guī)則 – 精準(zhǔn)匹配策略模塊的規(guī)則配額結(jié)算 | 50 個(gè)/條/月 |
Web 防護(hù) – 速率限制規(guī)則配額 | 以 Web 防護(hù) – 速率限制 – 精準(zhǔn)速率限制模塊的規(guī)則配額結(jié)算 | 100 個(gè)/條/月 | |
接入配額類(僅企業(yè)版可增購(gòu)) | 站點(diǎn)數(shù)量配額 | 以套餐內(nèi)可接入的站點(diǎn)數(shù)量配額結(jié)算 | 100 個(gè)/站點(diǎn)/月 |
四層加速實(shí)例數(shù)(中國(guó)大陸可用區(qū)、全球可用區(qū)) | 以套餐內(nèi)購(gòu)買的 四層代理 加速實(shí)例數(shù)結(jié)算 | 定制報(bào)價(jià) 聯(lián)系我們? | |
四層加速實(shí)例數(shù)(全球不含中國(guó)大陸可用區(qū)) | 免費(fèi) |
說(shuō)明
1. 轉(zhuǎn)換規(guī)則:某增值服務(wù)用量 * 每單位用量轉(zhuǎn)換為 VAU 的數(shù)量 = 該增值服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際結(jié)算的 VAU 數(shù)量;
2. 產(chǎn)生的費(fèi)用 = 所有增值服務(wù)實(shí)際結(jié)算的 VA
示例 1:一個(gè)計(jì)費(fèi)周期內(nèi),用戶消耗 1000 萬(wàn)次 QUIC 請(qǐng)求數(shù)、2000 萬(wàn)次智能加速請(qǐng)求數(shù)
用量類增值服務(wù)按照實(shí)際用量結(jié)算為 VAU。
1000 萬(wàn)次 QUIC 請(qǐng)求數(shù) = 0.5 * 1000 = 500 個(gè) VAU = 500 * 0.1 = 50 元
2000 萬(wàn)次 智能加速請(qǐng)求數(shù) = 1 * 2000 = 2000 個(gè) VAU = 2000 * 0.1 = 200 元
共產(chǎn)生費(fèi)用 250 元。
示例 2:企業(yè)版用戶在月中不同時(shí)間點(diǎn)分別增購(gòu) 1 條速率限制規(guī)則配額、1 個(gè)站點(diǎn)數(shù)量配額